Frankrike (Dam-EM i basket 2017)
Frankrike (Dam-EM i basket 2017)
- Lag: Frankrike
- Säsong: Dam-EM i basket 2017
Statistik i Dam-EM i basket 2017
Frankrike har spelat 6 matcher i Dam-EM i basket 2017 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 5
- Lika: 0
- Mål: 412
- Insläppta mål: 354
- Målskillnad: +58
Efter 6 matcher har Frankrike 5 vinster (83.3%), 0 oavgjorda (0%) och 1 (16.7%) förlorade matcher. Med 412 mål och 354 insläppta mål har de en målskillnad på +58.
Grupp C
Frankrike tillhör grupp C. Laget har med sina 6 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 213 | +25 |
2 | Grekland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 188 | -1 |
3 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 205 | -6 |
4 | Slovenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 196 | -18 |
Matcher
Matcher med Frankrike i Dam-EM i basket 2017:
25 juni 2017 | ||
Spanien | 71 - 55 | Frankrike |
24 juni 2017 | ||
Grekland | 55 - 77 | Frankrike |
22 juni 2017 | ||
Frankrike | 67 - 40 | Slovakien |
Omgång 3 | ||
19 juni 2017 | ||
Frankrike | 70 - 63 | Grekland |
Omgång 2 | ||
17 juni 2017 | ||
Frankrike | 73 - 57 | Serbien |
Omgång 1 | ||
16 juni 2017 | ||
Slovenien | 68 - 70 | Frankrike |
Frankrike, Dam-EM i basket 2017