Turkiet (Dam-EM i basket 2017)
Turkiet (Dam-EM i basket 2017)
- Lag: Turkiet
- Säsong: Dam-EM i basket 2017
Statistik i Dam-EM i basket 2017
Turkiet har spelat 6 matcher i Dam-EM i basket 2017 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 5
- Lika: 0
- Mål: 410
- Insläppta mål: 388
- Målskillnad: +22
Efter 6 matcher har Turkiet 5 vinster (83.3%), 0 oavgjorda (0%) och 1 (16.7%) förlorade matcher. Med 410 mål och 388 insläppta mål har de en målskillnad på +22.
Grupp B
Turkiet tillhör grupp B. Laget har med sina 6 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkiet | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 211 | +26 |
2 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 201 | +26 |
3 | Slovakien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 187 | -9 |
4 | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 193 | -43 |
Matcher
Matcher med Turkiet i Dam-EM i basket 2017:
25 juni 2017 | ||
Lettland | 63 - 72 | Turkiet |
24 juni 2017 | ||
Turkiet | 72 - 56 | Slovakien |
22 juni 2017 | ||
Turkiet | 55 - 84 | Grekland |
Omgång 3 | ||
19 juni 2017 | ||
Belarus | 74 - 88 | Turkiet |
Omgång 2 | ||
17 juni 2017 | ||
Italien | 53 - 54 | Turkiet |
Omgång 1 | ||
16 juni 2017 | ||
Turkiet | 69 - 58 | Slovakien |
Turkiet, Dam-EM i basket 2017