Italien (Basket-VM 2023)
Italien (Basket-VM 2023)
- Lag: Italien
- Säsong: Basket-VM 2023
Statistik i Basket-VM 2023
Italien har spelat 7 matcher i Basket-VM 2023 med följande resultat:
- Spelade matcher: 7
- Vinster: 4
- Lika: 0
- Mål: 549
- Insläppta mål: 557
- Målskillnad: -8
Efter 7 matcher har Italien 4 vinster (57.1%), 0 oavgjorda (0%) och 3 (42.9%) förlorade matcher. Med 549 mål och 557 insläppta mål har de en målskillnad på -8.
Grupp A
Italien tillhör grupp A. Laget har med sina 4 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominikanska republiken | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 249 | +19 |
2 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 253 | +16 |
3 | Angola | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 214 | -12 |
4 | Filippinerna | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 234 | -23 |
Matcher
Matcher med Italien i Basket-VM 2023:
7 september 2023 | ||
Italien | 82 - 87 | Lettland |
5 september 2023 | ||
Italien | 63 - 100 | USA |
3 september 2023 | ||
Italien | 73 - 57 | Puerto Rico |
1 september 2023 | ||
Serbien | 76 - 78 | Italien |
Omgång 3 | ||
29 augusti 2023 | ||
Filippinerna | 83 - 90 | Italien |
Omgång 2 | ||
27 augusti 2023 | ||
Italien | 82 - 87 | Dominikanska republiken |
Omgång 1 | ||
25 augusti 2023 | ||
Angola | 67 - 81 | Italien |
Italien, Basket-VM 2023