Degerfors IF (Allsvenskan 2023)
Degerfors IF (Allsvenskan 2023)
- Lag: Degerfors IF
- Säsong: Allsvenskan 2023
Statistik i Allsvenskan 2023
Degerfors IF har spelat 29 matcher i Allsvenskan 2023 med följande resultat:
- Spelade matcher: 29
- Vinster: 7
- Lika: 5
- Förluster: 17
- Mål: 29
- Insläppta mål: 60
- Målskillnad: -31
Efter 29 matcher har Degerfors IF 7 vinster (24.1%), 5 oavgjorda (17.2%) och 17 (58.6%) förlorade matcher. Med 29 mål och 60 insläppta mål har de en målskillnad på -31.
Matcher
Matcher med Degerfors IF i Allsvenskan 2023:
Omgång 30 | ||
12 november 2023 | ||
Degerfors IF | 0 - 0 | Mjällby AIF |
Omgång 29 | ||
5 november 2023 | ||
IF Elfsborg | 2 - 2 | Degerfors IF |
Omgång 28 | ||
28 oktober 2023 | ||
Varbergs BoIS FC | 1 - 1 | Degerfors IF |
Omgång 27 | ||
21 oktober 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 3 | Kalmar FF |
Omgång 26 | ||
7 oktober 2023 | ||
Halmstads BK | 0 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 25 | ||
1 oktober 2023 | ||
IK Sirius | 3 - 2 | Degerfors IF |
Omgång 24 | ||
23 september 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 2 | Malmö FF |
Omgång 23 | ||
18 september 2023 | ||
AIK | 2 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 22 | ||
3 september 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 0 | BK Häcken |
Omgång 21 | ||
27 augusti 2023 | ||
Djurgårdens IF Fotboll | 4 - 1 | Degerfors IF |
Omgång 20 | ||
19 augusti 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 2 | IFK Göteborg |
Omgång 19 | ||
14 augusti 2023 | ||
IFK Värnamo | 0 - 1 | Degerfors IF |
Omgång 17 | ||
29 juli 2023 | ||
Degerfors IF | 2 - 0 | IF Brommapojkarna |
Omgång 16 | ||
23 juli 2023 | ||
IFK Norrköping | 1 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 15 | ||
15 juli 2023 | ||
Degerfors IF | 0 - 3 | IK Sirius |
Omgång 14 | ||
8 juli 2023 | ||
IF Brommapojkarna | 1 - 2 | Degerfors IF |
Omgång 13 | ||
1 juli 2023 | ||
Degerfors IF | 0 - 2 | IFK Värnamo |
Omgång 12 | ||
10 juni 2023 | ||
Kalmar FF | 2 - 1 | Degerfors IF |
Omgång 11 | ||
5 juni 2023 | ||
Malmö FF | 5 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 10 | ||
29 maj 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 1 | Varbergs BoIS FC |
Omgång 18 | ||
25 maj 2023 | ||
Degerfors IF | 2 - 2 | Hammarby IF FF |
Omgång 9 | ||
20 maj 2023 | ||
Degerfors IF | 2 - 1 | AIK |
Omgång 8 | ||
13 maj 2023 | ||
BK Häcken | 6 - 1 | Degerfors IF |
Omgång 7 | ||
8 maj 2023 | ||
Degerfors IF | 0 - 2 | IFK Norrköping |
Omgång 6 | ||
4 maj 2023 | ||
IFK Göteborg | 6 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 5 | ||
30 april 2023 | ||
Degerfors IF | 2 - 1 | Djurgårdens IF Fotboll |
Omgång 4 | ||
22 april 2023 | ||
Degerfors IF | 1 - 2 | IF Elfsborg |
Omgång 3 | ||
16 april 2023 | ||
Mjällby AIF | 2 - 0 | Degerfors IF |
Omgång 2 | ||
8 april 2023 | ||
Degerfors IF | 3 - 1 | Halmstads BK |
Omgång 1 | ||
2 april 2023 | ||
Hammarby IF FF | 3 - 1 | Degerfors IF |
Degerfors IF, Allsvenskan 2023