AIK (Damallsvenskan 2021)
AIK (Damallsvenskan 2021)
- Lag: AIK
- Säsong: Damallsvenskan 2021
Statistik i Damallsvenskan 2021
AIK har spelat 22 matcher i Damallsvenskan 2021 med följande resultat:
- Spelade matcher: 22
- Vinster: 5
- Lika: 5
- Förluster: 12
- Mål: 14
- Insläppta mål: 48
- Målskillnad: -34
Efter 22 matcher har AIK 5 vinster (22.7%), 5 oavgjorda (22.7%) och 12 (54.5%) förlorade matcher. Med 14 mål och 48 insläppta mål har de en målskillnad på -34.
Matcher
Matcher med AIK i Damallsvenskan 2021:
6 november 2021 | ||
Linköping FC | 2 - 0 | AIK |
30 oktober 2021 | ||
AIK | 1 - 0 | Vittsjö GIK |
17 oktober 2021 | ||
AIK | 0 - 0 | BK Häcken |
10 oktober 2021 | ||
Hammarby IF FF | 4 - 1 | AIK |
2 oktober 2021 | ||
AIK | 1 - 0 | Växjö DFF |
26 september 2021 | ||
KIF Örebro DFF | 2 - 0 | AIK |
12 september 2021 | ||
AIK | 0 - 1 | Piteå IF DFF |
4 september 2021 | ||
FC Rosengård | 3 - 0 | AIK |
21 augusti 2021 | ||
AIK | 1 - 0 | Djurgårdens IF Fotboll |
14 augusti 2021 | ||
AIK | 1 - 1 | Kristianstads DFF |
7 juli 2021 | ||
Eskilstuna United DFF | 1 - 0 | AIK |
1 juli 2021 | ||
Piteå IF DFF | 4 - 0 | AIK |
27 juni 2021 | ||
AIK | 0 - 2 | Eskilstuna United DFF |
20 juni 2021 | ||
BK Häcken | 10 - 0 | AIK |
5 juni 2021 | ||
AIK | 2 - 0 | KIF Örebro DFF |
29 maj 2021 | ||
AIK | 0 - 7 | FC Rosengård |
23 maj 2021 | ||
Kristianstads DFF | 1 - 1 | AIK |
13 maj 2021 | ||
Vittsjö GIK | 4 - 0 | AIK |
8 maj 2021 | ||
AIK | 2 - 2 | Hammarby IF FF |
2 maj 2021 | ||
Djurgårdens IF Fotboll | 1 - 2 | AIK |
24 april 2021 | ||
AIK | 1 - 2 | Linköping FC |
17 april 2021 | ||
Växjö DFF | 1 - 1 | AIK |
AIK, Damallsvenskan 2021