Dam-EM i fotboll 1997
Dam-EM i fotboll 1997
- Liga: Dam-EM i fotboll
- Säsong: 1997
- Sport: Fotboll
Vinnarna i Dam-EM i fotboll 1997
Tyskland vann Dam-EM i fotboll 1997.
Tabell: Dam-EM i fotboll 1997
Tabell över 8 lag i Dam-EM i fotboll, säsong 1997. Överst i tabellen är Tyskland med 11 poäng och en målskillnad på +5.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | +5 |
2 | Sverige | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +4 |
3 | Italien | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
4 | Norge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 |
5 | Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 |
6 | Frankrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 |
7 | Danmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 |
8 | Ryssland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
Grupper
Det finns 2 grupper i Dam-EM i fotboll 1997:
Grupp A
På första plats i grupp A är Sverige med 9 poäng efter 3 vinster och 6 gjorda mål (målskillnad +5). Därefter Spanien med 4 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Frankrike med 4 poäng (målskillnad -1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +5 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | Frankrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 |
4 | Ryssland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A i 1997-säsongen av Dam-EM i fotboll.
Grupp B
På första plats i grupp B är Italien med 5 poäng efter 1 vinster och 5 gjorda mål (målskillnad +2). Därefter Tyskland med 5 poäng (målskillnad +2) på andra plats och Norge med 4 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | +2 |
2 | Tyskland | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3 | Norge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 |
4 | Danmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B i 1997-säsongen av Dam-EM i fotboll.
Matcher i Dam-EM i fotboll 1997
Det finns för närvarande 15 matcher i säsong 1997 av Dam-EM i fotboll.
Lördag 12 juli 1997 Final | ||
Tyskland | Italien | |
Onsdag 9 juli 1997 Semifinal | ||
Sverige | Tyskland | |
Onsdag 9 juli 1997 Semifinal | ||
Italien | Spanien | |
Söndag 6 juli 1997 2 matcher | ||
Norge | Italien | |
Danmark | Tyskland | |
Lördag 5 juli 1997 2 matcher | ||
Ryssland | Spanien | |
Sverige | Frankrike | |
Torsdag 3 juli 1997 2 matcher | ||
Italien | Danmark | |
Norge | Tyskland | |
Onsdag 2 juli 1997 2 matcher | ||
Ryssland | Frankrike | |
Spanien | Sverige | |
Måndag 30 juni 1997 2 matcher | ||
Danmark | Norge | |
Tyskland | Italien | |
Söndag 29 juni 1997 2 matcher | ||
Sverige | Ryssland | |
Frankrike | Spanien |
Fotboll: Dam-EM i fotboll 1997