Frankrike (Dam-EM i fotboll 2022)
Frankrike (Dam-EM i fotboll 2022)
- Lag: Frankrike
- Säsong: Dam-EM i fotboll 2022
Statistik i Dam-EM i fotboll 2022
Frankrike har spelat 5 matcher i Dam-EM i fotboll 2022 med följande resultat:
- Spelade matcher: 5
- Vinster: 3
- Lika: 1
- Förluster: 1
- Mål: 10
- Insläppta mål: 5
- Målskillnad: +5
Efter 5 matcher har Frankrike 3 vinster (60%), 1 oavgjorda (20%) och 1 (20%) förlorade matcher. Med 10 mål och 5 insläppta mål har de en målskillnad på +5.
Grupp D
Frankrike tillhör grupp D. Laget har med sina 7 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | +5 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | Island | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4 | Italien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -5 |
Matcher
Matcher med Frankrike i Dam-EM i fotboll 2022:
27 juli 2022 | ||
Tyskland | 2 - 1 | Frankrike |
23 juli 2022 | ||
Frankrike | 1 - 0 | Nederländerna |
Omgång 3 | ||
18 juli 2022 | ||
Island | 1 - 1 | Frankrike |
Omgång 2 | ||
14 juli 2022 | ||
Frankrike | 2 - 1 | Belgien |
Omgång 1 | ||
10 juli 2022 | ||
Frankrike | 5 - 1 | Italien |
Frankrike, Dam-EM i fotboll 2022