Portland Timbers (Major League Soccer 2023)
Portland Timbers (Major League Soccer 2023)
- Lag: Portland Timbers
- Säsong: Major League Soccer 2023
Statistik i Major League Soccer 2023
Portland Timbers har spelat 25 matcher i Major League Soccer 2023 med följande resultat:
- Spelade matcher: 25
- Vinster: 10
- Lika: 8
- Förluster: 7
- Mål: 38
- Insläppta mål: 39
- Målskillnad: -1
Efter 25 matcher har Portland Timbers 10 vinster (40%), 8 oavgjorda (32%) och 7 (28%) förlorade matcher. Med 38 mål och 39 insläppta mål har de en målskillnad på -1.
Western Conference
Portland Timbers tillhör grupp Western Conference. Laget har med sina 38 poäng plats 3 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Louis | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 47 | +12 |
2 | Salt Lake | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 37 | +6 |
3 | Portland | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 38 | -1 |
4 | Vancouver | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | 43 | +3 |
5 | Kansas City | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 40 | 0 |
6 | Houston | 26 | 9 | 9 | 8 | 36 | 35 | +6 |
7 | LAFC | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | +4 |
8 | Seattle | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 | 24 | -5 |
9 | Galaxy | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 43 | -4 |
10 | Austin | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | 0 |
11 | San Jose | 25 | 7 | 10 | 8 | 31 | 30 | -3 |
12 | Dallas | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 26 | -1 |
13 | Minnesota | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 33 | -8 |
14 | Colorado | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 | 21 | -18 |
Matcher
Matcher med Portland Timbers i Major League Soccer 2023:
1 oktober 2023 | ||
LA Galaxy | 3 - 3 | Portland Timbers |
24 september 2023 | ||
Portland Timbers | 3 - 2 | Colorado Rapids |
21 september 2023 | ||
Portland Timbers | 2 - 1 | San Jose Earthquakes |
18 september 2023 | ||
Austin FC | 1 - 2 | Portland Timbers |
10 september 2023 | ||
Portland Timbers | 2 - 0 | Los Angeles Football Club |
3 september 2023 | ||
Seattle Sounders FC | 2 - 2 | Portland Timbers |
31 augusti 2023 | ||
Portland Timbers | 2 - 1 | Real Salt Lake |
27 augusti 2023 | ||
Portland Timbers | 2 - 3 | Vancouver Whitecaps FC |
21 augusti 2023 | ||
Houston Dynamo FC | 5 - 0 | Portland Timbers |
16 juli 2023 | ||
Portland Timbers | 3 - 2 | Columbus Crew |
13 juli 2023 | ||
Colorado Rapids | 0 - 0 | Portland Timbers |
2 juli 2023 | ||
Minnesota United | 4 - 1 | Portland Timbers |
25 juni 2023 | ||
Portland Timbers | 1 - 1 | New York City FC |
22 juni 2023 | ||
Portland Timbers | 1 - 2 | Chicago Fire FC |
18 juni 2023 | ||
San Jose Earthquakes | 0 - 0 | Portland Timbers |
12 juni 2023 | ||
Portland Timbers | 1 - 0 | FC Dallas |
3 juni 2023 | ||
Seattle Sounders FC | 0 - 0 | Portland Timbers |
28 maj 2023 | ||
Sporting Kansas City | 4 - 1 | Portland Timbers |
21 maj 2023 | ||
Portland Timbers | 0 - 1 | Minnesota United |
18 maj 2023 | ||
Real Salt Lake | 0 - 0 | Portland Timbers |
14 maj 2023 | ||
Portland Timbers | 3 - 1 | Vancouver Whitecaps FC |
7 maj 2023 | ||
Portland Timbers | 2 - 2 | Austin FC |
30 april 2023 | ||
St. Louis City SC | 1 - 2 | Portland Timbers |
23 april 2023 | ||
FC Cincinnati | 2 - 1 | Portland Timbers |
16 april 2023 | ||
Portland Timbers | 4 - 1 | Seattle Sounders FC |
Portland Timbers, Major League Soccer 2023