Österrike (Nations League (damer) 2023)
Österrike (Nations League (damer) 2023)
- Lag: Österrike
- Säsong: Nations League (damer) 2023
Statistik i Nations League (damer) 2023
Österrike har spelat 6 matcher i Nations League (damer) 2023 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 3
- Lika: 1
- Förluster: 2
- Mål: 7
- Insläppta mål: 8
- Målskillnad: -1
Efter 6 matcher har Österrike 3 vinster (50%), 1 oavgjorda (16.7%) och 2 (33.3%) förlorade matcher. Med 7 mål och 8 insläppta mål har de en målskillnad på -1.
A2
Österrike tillhör grupp A2. Laget har med sina 10 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | +7 |
2 | Österrike | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | -1 |
3 | Norge | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | +1 |
4 | Portugal | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | -8 |
Matcher
Matcher med Österrike i Nations League (damer) 2023:
Omgång 6 | ||
5 december 2023 | ||
Österrike | 2 - 1 | Norge |
Omgång 5 | ||
1 december 2023 | ||
Frankrike | 3 - 0 | Österrike |
Omgång 4 | ||
31 oktober 2023 | ||
Portugal | 1 - 2 | Österrike |
Omgång 3 | ||
27 oktober 2023 | ||
Österrike | 2 - 1 | Portugal |
Omgång 2 | ||
26 september 2023 | ||
Österrike | 0 - 1 | Frankrike |
Omgång 1 | ||
22 september 2023 | ||
Norge | 1 - 1 | Österrike |
Österrike, Nations League (damer) 2023