Nations League (damer) 2025
Nations League (damer) 2025
- Liga: Nations League (damer)
- Säsong: 2025
- Sport: Fotboll
Tabell: Nations League (damer) 2025
Tabell över 53 lag i Nations League (damer), säsong 2025. Överst i tabellen är Italien med 13 poäng och en målskillnad på +5.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | +5 |
2 | Sverige | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | +7 |
3 | Danmark | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | -5 |
4 | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | +5 |
5 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 |
6 | Bosnien och Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 |
7 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
8 | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
9 | Cypern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
10 | Moldavien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
11 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
12 | Serbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
13 | Slovenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
14 | Österrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
15 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
16 | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Wales | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | -7 |
18 | Azerbajdzjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
43 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
44 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
45 | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
46 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
47 | Grekland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
48 | Skottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
49 | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
50 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
51 | Makedonien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
52 | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
53 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
Grupper
Det finns 14 grupper i Nations League (damer) 2025:
1. A1
På första plats i grupp A1 är Österrike med 3 poäng efter 1 vinster och 1 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Nederländerna med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Tyskland med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österrike | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
2 | Nederländerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Skottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A1 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
2. A2
På första plats i grupp A2 är Schweiz med 0 poäng efter 0 vinster och 0 gjorda mål (målskillnad 0). Därefter Island med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Norge med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A2 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
3. A3
På första plats i grupp A3 är England med 3 poäng efter 1 vinster och 1 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Spanien med 3 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Portugal med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
2 | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Belgien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A3 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
4. A4
På första plats i grupp A4 är Italien med 13 poäng efter 4 vinster och 12 gjorda mål (målskillnad +5). Därefter Sverige med 12 poäng (målskillnad +7) på andra plats och Danmark med 9 poäng (målskillnad -5) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | +5 |
2 | Sverige | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 13 | +7 |
3 | Danmark | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | -5 |
4 | Wales | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A4 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
5. B1
På första plats i grupp B1 är Bosnien och Herzegovina med 3 poäng efter 1 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Nordirland med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Polen med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien och Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 |
2 | Nordirland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Polen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B1 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
6. B2
På första plats i grupp B2 är Slovenien med 3 poäng efter 1 vinster och 2 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Turkiet med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Irland med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Turkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Grekland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B2 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
7. B3
På första plats i grupp B3 är Serbien med 3 poäng efter 1 vinster och 1 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Belarus med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Ungern med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
2 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Finland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B3 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
8. B4
På första plats i grupp B4 är Ukraina med 3 poäng efter 1 vinster och 2 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Kroatien med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Tjeckien med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B4 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
9. C1
På första plats i grupp C1 är Moldavien med 3 poäng efter 1 vinster och 1 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Färöarna med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Slovakien med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldavien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +1 |
2 | Färöarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C1 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
10. C2
På första plats i grupp C2 är Georgien med 3 poäng efter 1 vinster och 2 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Cypern med 3 poäng (målskillnad +1) på andra plats och Andorra med 0 poäng (målskillnad -1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | Cypern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 |
3 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C2 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
11. C3
På första plats i grupp C3 är Armenien med 3 poäng efter 1 vinster och 6 gjorda mål (målskillnad +5). Därefter Kazakstan med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Luxemburg med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | +5 |
2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C3 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
12. C4
På första plats i grupp C4 är Azerbajdzjan med 1 poäng efter 0 vinster och 0 gjorda mål (målskillnad 0). Därefter Montenegro med 1 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Litauen med 0 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azerbajdzjan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C4 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
13. C5
På första plats i grupp C5 är Israel med 3 poäng efter 1 vinster och 3 gjorda mål (målskillnad +2). Därefter Estland med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Bulgarien med 0 poäng (målskillnad -2) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +2 |
2 | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bulgarien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C5 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
14. C6
På första plats i grupp C6 är Kosovo med 3 poäng efter 1 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Lettland med 0 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Makedonien med 0 poäng (målskillnad -4) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosovo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 |
2 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Makedonien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C6 i 2025-säsongen av Nations League (damer).
Skytteliga
De här har gjort flest mål i Nations League (damer) 2025:
# | Spelare | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Stina Blackstenius | 3 | |
2 | Lina Hurtig | 1 | |
3 | Jessica Park | 1 | |
4 | Filippa Angeldal | 1 | |
5 | Johanna Rytting Kaneryd | 1 | |
6 | Janni Thomsen | 1 |
Matcher i Nations League (damer) 2025
Det finns för närvarande 29 matcher i säsong 2025 av Nations League (damer).
Kommande matcher | ||
Tisdag 28 oktober 2025 Semifinal 84 dagar kvar | ||
Spanien | Kommande | Sverige |
Fredag 24 oktober 2025 Semifinal 80 dagar kvar | ||
Tyskland | Kommande | Frankrike |
Spelade matcher | ||
Omgång 6 2 matcher | ||
Tisdag 3 juni 2025 2 matcher | ||
Sverige | Danmark | |
Wales | Italien | |
Omgång 5 2 matcher | ||
Fredag 30 maj 2025 2 matcher | ||
Italien | Sverige | |
Danmark | Wales | |
Omgång 4 2 matcher | ||
Tisdag 8 april 2025 2 matcher | ||
Danmark | Italien | |
Sverige | Wales | |
Omgång 3 2 matcher | ||
Fredag 4 april 2025 2 matcher | ||
Sverige | Italien | |
Wales | Danmark | |
Omgång 1 17 matcher | ||
Onsdag 26 februari 2025 | ||
England | Spanien | |
Omgång 2 2 matcher | ||
Tisdag 25 februari 2025 2 matcher | ||
Wales | Sverige | |
Italien | Danmark | |
Omgång 1 17 matcher | ||
Fredag 21 februari 2025 16 matcher | ||
Italien | Wales | |
Cypern | Malta | |
Albanien | Ukraina | |
Serbien | Finland | |
Österrike | Skottland | |
Georgien | Andorra | |
Grekland | Slovenien | |
Moldavien | Gibraltar | |
Makedonien | Kosovo | |
Azerbajdzjan | Montenegro | |
Bulgarien | Israel | |
Bosnien och Herzegovina | Rumänien | |
Armenien | Liechtenstein | |
Danmark | Sverige | |
Italien | Wales | |
Spanien | Belgien |
Fotboll: Nations League (damer) 2025