Sverige (Dam-VM i fotboll 1991)
Sverige (Dam-VM i fotboll 1991)
- Lag: Sverige
- Säsong: Dam-VM i fotboll 1991
Statistik i Dam-VM i fotboll 1991
Sverige har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 1991 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 4
- Lika: 0
- Förluster: 2
- Mål: 18
- Insläppta mål: 7
- Målskillnad: +11
Efter 6 matcher har Sverige 4 vinster (66.7%), 0 oavgjorda (0%) och 2 (33.3%) förlorade matcher. Med 18 mål och 7 insläppta mål har de en målskillnad på +11.
Grupp B
Sverige tillhör grupp B. Laget har med sina 6 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | +9 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | +9 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -6 |
4 | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
Matcher
Matcher med Sverige i Dam-VM i fotboll 1991:
29 november 1991 | ||
Sverige | 4 - 0 | Tyskland |
27 november 1991 | ||
Sverige | 1 - 4 | Norge |
24 november 1991 | ||
Kina | 0 - 1 | Sverige |
21 november 1991 | ||
Brasilien | 0 - 2 | Sverige |
19 november 1991 | ||
Japan | 0 - 8 | Sverige |
17 november 1991 | ||
Sverige | 2 - 3 | USA |
Sverige, Dam-VM i fotboll 1991