Norge (Dam-VM i fotboll 1995)
Norge (Dam-VM i fotboll 1995)
- Lag: Norge
- Säsong: Dam-VM i fotboll 1995
Statistik i Dam-VM i fotboll 1995
Norge har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 1995 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 6
- Lika: 0
- Förluster: 0
- Mål: 23
- Insläppta mål: 1
- Målskillnad: +22
Efter 6 matcher har Norge 6 vinster (100%), 0 oavgjorda (0%) och 0 (0%) förlorade matcher. Med 23 mål och 1 insläppta mål har de en målskillnad på +22.
Grupp B
Norge tillhör grupp B. Laget har med sina 9 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | +17 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Kanada | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -8 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -9 |
Matcher
Matcher med Norge i Dam-VM i fotboll 1995:
18 juni 1995 | ||
Tyskland | 0 - 2 | Norge |
15 juni 1995 | ||
USA | 0 - 1 | Norge |
13 juni 1995 | ||
Norge | 3 - 1 | Danmark |
10 juni 1995 | ||
Norge | 7 - 0 | Kanada |
8 juni 1995 | ||
Norge | 2 - 0 | England |
6 juni 1995 | ||
Norge | 8 - 0 | Nigeria |
Norge, Dam-VM i fotboll 1995