Tyskland (Dam-VM i fotboll 1995)
Tyskland (Dam-VM i fotboll 1995)
- Lag: Tyskland
- Säsong: Dam-VM i fotboll 1995
Statistik i Dam-VM i fotboll 1995
Tyskland har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 1995 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 4
- Lika: 0
- Förluster: 2
- Mål: 13
- Insläppta mål: 6
- Målskillnad: +7
Efter 6 matcher har Tyskland 4 vinster (66.7%), 0 oavgjorda (0%) och 2 (33.3%) förlorade matcher. Med 13 mål och 6 insläppta mål har de en målskillnad på +7.
Grupp A
Tyskland tillhör grupp A. Laget har med sina 6 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | +5 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +2 |
3 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
4 | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 |
Matcher
Matcher med Tyskland i Dam-VM i fotboll 1995:
18 juni 1995 | ||
Tyskland | 0 - 2 | Norge |
15 juni 1995 | ||
Tyskland | 1 - 0 | Kina |
13 juni 1995 | ||
Tyskland | 3 - 0 | England |
9 juni 1995 | ||
Brasilien | 1 - 6 | Tyskland |
7 juni 1995 | ||
Sverige | 3 - 2 | Tyskland |
5 juni 1995 | ||
Tyskland | 1 - 0 | Japan |
Tyskland, Dam-VM i fotboll 1995