Sverige (Dam-VM i fotboll 2003)
Sverige (Dam-VM i fotboll 2003)
- Lag: Sverige
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2003
Statistik i Dam-VM i fotboll 2003
Sverige har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2003 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 4
- Lika: 0
- Förluster: 2
- Mål: 10
- Insläppta mål: 7
- Målskillnad: +3
Efter 6 matcher har Sverige 4 vinster (66.7%), 0 oavgjorda (0%) och 2 (33.3%) förlorade matcher. Med 10 mål och 7 insläppta mål har de en målskillnad på +3.
Grupp A
Sverige tillhör grupp A. Laget har med sina 6 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | +10 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +2 |
3 | Nordkorea | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -1 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -11 |
Matcher
Matcher med Sverige i Dam-VM i fotboll 2003:
12 oktober 2003 | ||
Tyskland | 2 - 1 | Sverige |
5 oktober 2003 | ||
Sverige | 2 - 1 | Kanada |
1 oktober 2003 | ||
Brasilien | 1 - 2 | Sverige |
28 september 2003 | ||
Sverige | 3 - 0 | Nigeria |
25 september 2003 | ||
Sverige | 1 - 0 | Nordkorea |
21 september 2003 | ||
USA | 3 - 1 | Sverige |
Sverige, Dam-VM i fotboll 2003