Brasilien (Dam-VM i fotboll 2007)
Brasilien (Dam-VM i fotboll 2007)
- Lag: Brasilien
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2007
Statistik i Dam-VM i fotboll 2007
Brasilien har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2007 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 5
- Lika: 0
- Förluster: 1
- Mål: 17
- Insläppta mål: 4
- Målskillnad: +13
Efter 6 matcher har Brasilien 5 vinster (83.3%), 0 oavgjorda (0%) och 1 (16.7%) förlorade matcher. Med 17 mål och 4 insläppta mål har de en målskillnad på +13.
Grupp D
Brasilien tillhör grupp D. Laget har med sina 9 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | +10 |
2 | Kina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | -1 |
3 | Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 |
4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 |
Matcher
Matcher med Brasilien i Dam-VM i fotboll 2007:
30 september 2007 | ||
Tyskland | 2 - 0 | Brasilien |
26 september 2007 | ||
USA | 0 - 4 | Brasilien |
23 september 2007 | ||
Brasilien | 3 - 2 | Australien |
20 september 2007 | ||
Brasilien | 1 - 0 | Danmark |
15 september 2007 | ||
Brasilien | 4 - 0 | Kina |
12 september 2007 | ||
Nya Zeeland | 0 - 5 | Brasilien |
Brasilien, Dam-VM i fotboll 2007