Tyskland (Dam-VM i fotboll 2007)
Tyskland (Dam-VM i fotboll 2007)
- Lag: Tyskland
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2007
Statistik i Dam-VM i fotboll 2007
Tyskland har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2007 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 5
- Lika: 1
- Förluster: 0
- Mål: 21
- Insläppta mål: 0
- Målskillnad: +21
Efter 6 matcher har Tyskland 5 vinster (83.3%), 1 oavgjorda (16.7%) och 0 (0%) förlorade matcher. Med 21 mål och 0 insläppta mål har de en målskillnad på +21.
Grupp A
Tyskland tillhör grupp A. Laget har med sina 7 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13 | +13 |
2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | +5 |
3 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -1 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -17 |
Matcher
Matcher med Tyskland i Dam-VM i fotboll 2007:
30 september 2007 | ||
Tyskland | 2 - 0 | Brasilien |
26 september 2007 | ||
Tyskland | 3 - 0 | Norge |
22 september 2007 | ||
Tyskland | 3 - 0 | Nordkorea |
17 september 2007 | ||
Tyskland | 2 - 0 | Japan |
14 september 2007 | ||
England | 0 - 0 | Tyskland |
10 september 2007 | ||
Tyskland | 11 - 0 | Argentina |
Tyskland, Dam-VM i fotboll 2007