Japan (Dam-VM i fotboll 2011)
Japan (Dam-VM i fotboll 2011)
- Lag: Japan
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2011
Statistik i Dam-VM i fotboll 2011
Japan har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2011 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 5
- Lika: 0
- Förluster: 1
- Mål: 12
- Insläppta mål: 6
- Målskillnad: +6
Efter 6 matcher har Japan 5 vinster (83.3%), 0 oavgjorda (0%) och 1 (16.7%) förlorade matcher. Med 12 mål och 6 insläppta mål har de en målskillnad på +6.
Grupp B
Japan tillhör grupp B. Laget har med sina 6 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +3 |
2 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | +3 |
3 | Mexiko | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -4 |
4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 |
Matcher
Matcher med Japan i Dam-VM i fotboll 2011:
17 juli 2011 | ||
Japan | 2 - 2 | USA |
13 juli 2011 | ||
Japan | 3 - 1 | Sverige |
9 juli 2011 | ||
Tyskland | 0 - 1 | Japan |
5 juli 2011 | ||
England | 2 - 0 | Japan |
1 juli 2011 | ||
Japan | 4 - 0 | Mexiko |
27 juni 2011 | ||
Japan | 2 - 1 | Nya Zeeland |
Japan, Dam-VM i fotboll 2011