Italien (Fotbolls-EM 2024)
Italien (Fotbolls-EM 2024)
- Lag: Italien
- Säsong: Fotbolls-EM 2024
Statistik i Fotbolls-EM 2024
Italien har spelat 6 matcher i Fotbolls-EM 2024 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 3
- Lika: 1
- Förluster: 2
- Mål: 11
- Insläppta mål: 7
- Målskillnad: +4
Efter 6 matcher har Italien 3 vinster (50%), 1 oavgjorda (16.7%) och 2 (33.3%) förlorade matcher. Med 11 mål och 7 insläppta mål har de en målskillnad på +4.
Grupp C
Italien tillhör grupp C. Laget har med sina 10 poäng plats 3 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | +16 |
2 | Ukraina | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +3 |
3 | Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | +4 |
4 | Makedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | -7 |
5 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -16 |
Matcher
Matcher med Italien i Fotbolls-EM 2024:
Omgång 10 | ||
20 november 2023 | ||
Ukraina | 0 - 0 | Italien |
Omgång 9 | ||
17 november 2023 | ||
Italien | 0 - 0 | Makedonien |
Omgång 8 | ||
17 oktober 2023 | ||
England | 3 - 1 | Italien |
Omgång 7 | ||
14 oktober 2023 | ||
Italien | 4 - 0 | Malta |
Omgång 6 | ||
12 september 2023 | ||
Italien | 2 - 1 | Ukraina |
Omgång 5 | ||
9 september 2023 | ||
Makedonien | 1 - 1 | Italien |
Omgång 2 | ||
26 mars 2023 | ||
Malta | 0 - 2 | Italien |
Omgång 1 | ||
23 mars 2023 | ||
Italien | 1 - 2 | England |
Italien, Fotbolls-EM 2024