Fotbolls-EM 2024
Fotbolls-EM 2024
- Liga: Fotbolls-EM
- Säsong: 2024
- Sport: Fotboll
Tabell: Fotbolls-EM 2024
Tabell över 53 lag i Fotbolls-EM, säsong 2024. Överst i tabellen är Portugal med 24 poäng och en målskillnad på +30.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 32 | +30 |
2 | Slovenien | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | +11 |
3 | Danmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | +10 |
4 | Frankrike | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | +12 |
5 | England | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | +16 |
6 | Belgien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | +13 |
7 | Österrike | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | +8 |
8 | Turkiet | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | +7 |
9 | Slovakien | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +6 |
10 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | +16 |
11 | Skottland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | +9 |
12 | Kazakstan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 |
13 | Rumänien | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | +9 |
14 | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 20 | +12 |
15 | Ungern | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | +7 |
16 | Albanien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | +8 |
17 | Serbien | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | +6 |
18 | Ukraina | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +3 |
19 | Grekland | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | +6 |
20 | Nederländerna | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +3 |
21 | Finland | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | +3 |
22 | Tjeckien | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
23 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 |
24 | Luxemburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | -10 |
25 | Kroatien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +6 |
26 | Island | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | +5 |
27 | Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | +4 |
28 | Norge | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | +2 |
29 | Polen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
30 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
31 | Bosnien och Herzegovina | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | -7 |
32 | Moldavien | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 |
33 | Montenegro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | -2 |
34 | Armenien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
35 | Georgien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -4 |
36 | Makedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | -7 |
37 | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | +3 |
38 | Irland | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 |
39 | Nordirland | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | -2 |
40 | Kosovo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 |
41 | Litauen | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -4 |
42 | Belarus | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | -7 |
43 | Azerbajdzjan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -8 |
44 | Lettland | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | -12 |
45 | Bulgarien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | -7 |
46 | Andorra | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | -14 |
47 | Färöarna | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | -11 |
48 | Estland | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -16 |
49 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -16 |
50 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 |
51 | Cypern | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -23 |
52 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -24 |
53 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -25 |
Grupper
Det finns 10 grupper i Fotbolls-EM 2024:
Grupp A
På första plats i grupp A är Spanien med 15 poäng efter 5 vinster och 19 gjorda mål (målskillnad +16). Därefter Skottland med 15 poäng (målskillnad +9) på andra plats och Norge med 10 poäng (målskillnad +2) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 19 | +16 |
2 | Skottland | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 12 | +9 |
3 | Norge | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | +2 |
4 | Georgien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -4 |
5 | Cypern | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -23 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp B
På första plats i grupp B är Frankrike med 18 poäng efter 6 vinster och 13 gjorda mål (målskillnad +12). Därefter Grekland med 12 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Nederländerna med 12 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | +12 |
2 | Grekland | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | +6 |
3 | Nederländerna | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 10 | +3 |
4 | Irland | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | 0 |
5 | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | -21 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp C
På första plats i grupp C är England med 16 poäng efter 5 vinster och 19 gjorda mål (målskillnad +16). Därefter Ukraina med 13 poäng (målskillnad +3) på andra plats och Italien med 10 poäng (målskillnad +4) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 19 | +16 |
2 | Ukraina | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +3 |
3 | Italien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | +4 |
4 | Makedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | -7 |
5 | Malta | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | -16 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp D
På första plats i grupp D är Turkiet med 16 poäng efter 5 vinster och 13 gjorda mål (målskillnad +7). Därefter Kroatien med 10 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Wales med 10 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turkiet | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | +7 |
2 | Kroatien | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | +6 |
3 | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
4 | Armenien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
5 | Lettland | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | -12 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp D i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp E
På första plats i grupp E är Albanien med 13 poäng efter 4 vinster och 11 gjorda mål (målskillnad +8). Därefter Tjeckien med 11 poäng (målskillnad +3) på andra plats och Polen med 10 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albanien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | +8 |
2 | Tjeckien | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 |
3 | Polen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
4 | Moldavien | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 |
5 | Färöarna | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | -11 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp E i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp F
På första plats i grupp F är Belgien med 16 poäng efter 5 vinster och 16 gjorda mål (målskillnad +13). Därefter Österrike med 16 poäng (målskillnad +8) på andra plats och Sverige med 6 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16 | +13 |
2 | Österrike | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | +8 |
3 | Sverige | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | +3 |
4 | Azerbajdzjan | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | -8 |
5 | Estland | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | -16 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp F i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp G
På första plats i grupp G är Ungern med 14 poäng efter 4 vinster och 11 gjorda mål (målskillnad +7). Därefter Serbien med 13 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Montenegro med 8 poäng (målskillnad -2) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungern | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | +7 |
2 | Serbien | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | +6 |
3 | Montenegro | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | -2 |
4 | Litauen | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -4 |
5 | Bulgarien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp G i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp H
På första plats i grupp H är Slovenien med 19 poäng efter 6 vinster och 17 gjorda mål (målskillnad +11). Därefter Danmark med 19 poäng (målskillnad +10) på andra plats och Kazakstan med 15 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | +11 |
2 | Danmark | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | +10 |
3 | Kazakstan | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | +3 |
4 | Finland | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | +3 |
5 | Nordirland | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | -2 |
6 | San Marino | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -25 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp H i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp I
På första plats i grupp I är Rumänien med 16 poäng efter 4 vinster och 13 gjorda mål (målskillnad +9). Därefter Schweiz med 15 poäng (målskillnad +12) på andra plats och Israel med 11 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | +9 |
2 | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 20 | +12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 |
4 | Kosovo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Belarus | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | -7 |
6 | Andorra | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | -14 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp I i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Grupp J
På första plats i grupp J är Portugal med 24 poäng efter 8 vinster och 32 gjorda mål (målskillnad +30). Därefter Slovakien med 16 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Luxemburg med 11 poäng (målskillnad -10) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 32 | +30 |
2 | Slovakien | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | +6 |
3 | Luxemburg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | -10 |
4 | Island | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 15 | +5 |
5 | Bosnien och Herzegovina | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 7 | -7 |
6 | Liechtenstein | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -24 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp J i 2024-säsongen av Fotbolls-EM.
Matcher i Fotbolls-EM 2024
Det finns för närvarande 230 matcher i säsong 2024 av Fotbolls-EM.
Omgång 10 23 matcher | ||
Tisdag 21 november 2023 7 matcher | ||
Gibraltar | Kommande | Nederländerna |
Andorra | Kommande | Israel |
Rumänien | Kommande | Schweiz |
Wales | Kommande | Turkiet |
Kroatien | Kommande | Armenien |
Grekland | Kommande | Frankrike |
Kosovo | Kommande | Belarus |
Måndag 20 november 2023 7 matcher | ||
Makedonien | Kommande | England |
Ukraina | Kommande | Italien |
San Marino | Kommande | Finland |
Tjeckien | Kommande | Moldavien |
Albanien | Kommande | Färöarna |
Nordirland | Kommande | Danmark |
Slovenien | Kommande | Kazakstan |
Söndag 19 november 2023 8 matcher | ||
Ungern | Kommande | Montenegro |
Serbien | Kommande | Bulgarien |
Belgien | Kommande | Azerbajdzjan |
Sverige | Kommande | Estland |
Spanien | Kommande | Georgien |
Skottland | Kommande | Norge |
Portugal | Kommande | Island |
Bosnien och Herzegovina | Kommande | Slovakien |
Omgång 9 23 matcher | ||
Lördag 18 november 2023 8 matcher | ||
Armenien | Kommande | Wales |
Lettland | Kommande | Kroatien |
Belarus | Kommande | Andorra |
Frankrike | Kommande | Gibraltar |
Nederländerna | Kommande | Irland |
Schweiz | Kommande | Kosovo |
Israel | Kommande | Rumänien |
Omgång 10 23 matcher | ||
Lördag 18 november 2023 8 matcher | ||
Liechtenstein | Kommande | Luxemburg |
Omgång 9 23 matcher | ||
Fredag 17 november 2023 7 matcher | ||
Kazakstan | Kommande | San Marino |
Finland | Kommande | Nordirland |
Italien | Kommande | Makedonien |
England | Kommande | Malta |
Polen | Kommande | Tjeckien |
Danmark | Kommande | Slovenien |
Moldavien | Kommande | Albanien |
Torsdag 16 november 2023 9 matcher | ||
Bulgarien | Kommande | Ungern |
Georgien | Kommande | Skottland |
Estland | Kommande | Österrike |
Azerbajdzjan | Kommande | Sverige |
Cypern | Kommande | Spanien |
Montenegro | Kommande | Litauen |
Slovakien | Kommande | Island |
Luxemburg | Kommande | Bosnien och Herzegovina |
Liechtenstein | Kommande | Portugal |
Omgång 8 14 matcher | ||
Tisdag 17 oktober 2023 7 matcher | ||
Finland | Kazakstan | |
England | Italien | |
Malta | Ukraina | |
Serbien | Montenegro | |
Nordirland | Slovenien | |
San Marino | Danmark | |
Litauen | Ungern | |
Måndag 16 oktober 2023 7 matcher | ||
Azerbajdzjan | Österrike | |
Grekland | Nederländerna | |
Gibraltar | Irland | |
Island | Liechtenstein | |
Bosnien och Herzegovina | Portugal | |
Luxemburg | Slovakien | |
Belgien | Kommande | Sverige |
Omgång 7 32 matcher | ||
Söndag 15 oktober 2023 9 matcher | ||
Georgien | Cypern | |
Tjeckien | Färöarna | |
Schweiz | Belarus | |
Norge | Spanien | |
Turkiet | Lettland | |
Wales | Kroatien | |
Polen | Moldavien | |
Rumänien | Andorra | |
Kosovo | Kommande | Israel |
Lördag 14 oktober 2023 7 matcher | ||
Ukraina | Makedonien | |
Nordirland | San Marino | |
Bulgarien | Litauen | |
Slovenien | Finland | |
Italien | Malta | |
Ungern | Serbien | |
Danmark | Kazakstan | |
Fredag 13 oktober 2023 7 matcher | ||
Estland | Azerbajdzjan | |
Nederländerna | Frankrike | |
Irland | Grekland | |
Österrike | Belgien | |
Island | Luxemburg | |
Portugal | Slovakien | |
Liechtenstein | Bosnien och Herzegovina | |
Torsdag 12 oktober 2023 9 matcher | ||
Lettland | Armenien | |
Spanien | Skottland | |
Cypern | Norge | |
Kroatien | Turkiet | |
Färöarna | Polen | |
Albanien | Tjeckien | |
Israel | Kommande | Schweiz |
Andorra | Kosovo | |
Belarus | Rumänien | |
Omgång 6 23 matcher | ||
Tisdag 12 september 2023 9 matcher | ||
Spanien | Cypern | |
Norge | Georgien | |
Italien | Ukraina | |
Malta | Makedonien | |
Belgien | Estland | |
Sverige | Österrike | |
Schweiz | Andorra | |
Israel | Belarus | |
Rumänien | Kosovo | |
Måndag 11 september 2023 5 matcher | ||
Armenien | Kroatien | |
Lettland | Wales | |
Island | Bosnien och Herzegovina | |
Portugal | Luxemburg | |
Slovakien | Liechtenstein | |
Söndag 10 september 2023 9 matcher | ||
Färöarna | Moldavien | |
Montenegro | Bulgarien | |
Finland | Danmark | |
Irland | Nederländerna | |
Grekland | Gibraltar | |
Albanien | Polen | |
Litauen | Serbien | |
San Marino | Slovenien | |
Kazakstan | Nordirland | |
Omgång 5 23 matcher | ||
Lördag 9 september 2023 7 matcher | ||
Kosovo | Schweiz | |
Azerbajdzjan | Belgien | |
Ukraina | England | |
Estland | Sverige | |
Andorra | Belarus | |
Makedonien | Italien | |
Rumänien | Israel | |
Fredag 8 september 2023 7 matcher | ||
Georgien | Spanien | |
Cypern | Skottland | |
Kroatien | Lettland | |
Turkiet | Armenien | |
Slovakien | Portugal | |
Bosnien och Herzegovina | Liechtenstein | |
Luxemburg | Island | |
Torsdag 7 september 2023 9 matcher | ||
Kazakstan | Finland | |
Litauen | Montenegro | |
Frankrike | Irland | |
Nederländerna | Grekland | |
Polen | Färöarna | |
Tjeckien | Albanien | |
Serbien | Ungern | |
Danmark | San Marino | |
Slovenien | Nordirland | |
Omgång 4 23 matcher | ||
Tisdag 20 juni 2023 11 matcher | ||
Skottland | Georgien | |
Norge | Cypern | |
Moldavien | Polen | |
Färöarna | Albanien | |
Österrike | Sverige | |
Ungern | Litauen | |
Estland | Belgien | |
Bulgarien | Serbien | |
Island | Portugal | |
Bosnien och Herzegovina | Luxemburg | |
Liechtenstein | Slovakien | |
Måndag 19 juni 2023 12 matcher | ||
Irland | Gibraltar | |
Frankrike | Grekland | |
Finland | San Marino | |
Armenien | Lettland | |
Ukraina | Malta | |
England | Makedonien | |
Turkiet | Wales | |
Belarus | Kosovo | |
Israel | Andorra | |
Schweiz | Rumänien | |
Slovenien | Danmark | |
Nordirland | Kazakstan | |
Omgång 3 23 matcher | ||
Lördag 17 juni 2023 11 matcher | ||
Litauen | Bulgarien | |
Luxemburg | Liechtenstein | |
Norge | Skottland | |
Azerbajdzjan | Estland | |
Montenegro | Ungern | |
Cypern | Georgien | |
Albanien | Moldavien | |
Färöarna | Tjeckien | |
Belgien | Österrike | |
Island | Slovakien | |
Portugal | Bosnien och Herzegovina | |
Fredag 16 juni 2023 12 matcher | ||
Malta | England | |
Gibraltar | Frankrike | |
Grekland | Irland | |
Finland | Slovenien | |
Belarus | Israel | |
Makedonien | Ukraina | |
Wales | Armenien | |
Lettland | Turkiet | |
Danmark | Nordirland | |
San Marino | Kazakstan | |
Andorra | Schweiz | |
Kosovo | Rumänien | |
Omgång 2 23 matcher | ||
Tisdag 28 mars 2023 7 matcher | ||
Georgien | Norge | |
Skottland | Spanien | |
Turkiet | Kroatien | |
Wales | Lettland | |
Schweiz | Israel | |
Rumänien | Belarus | |
Kosovo | Andorra | |
Måndag 27 mars 2023 8 matcher | ||
Nederländerna | Gibraltar | |
Irland | Frankrike | |
Polen | Albanien | |
Moldavien | Tjeckien | |
Sverige | Azerbajdzjan | |
Österrike | Estland | |
Ungern | Bulgarien | |
Montenegro | Serbien | |
Söndag 26 mars 2023 8 matcher | ||
Kazakstan | Danmark | |
England | Ukraina | |
Nordirland | Finland | |
Slovenien | San Marino | |
Liechtenstein | Island | |
Malta | Italien | |
Slovakien | Bosnien och Herzegovina | |
Luxemburg | Portugal | |
Omgång 1 23 matcher | ||
Lördag 25 mars 2023 7 matcher | ||
Skottland | Cypern | |
Armenien | Turkiet | |
Belarus | Schweiz | |
Israel | Kosovo | |
Spanien | Norge | |
Kroatien | Wales | |
Andorra | Rumänien | |
Fredag 24 mars 2023 8 matcher | ||
Österrike | Azerbajdzjan | |
Bulgarien | Montenegro | |
Frankrike | Nederländerna | |
Gibraltar | Grekland | |
Tjeckien | Polen | |
Moldavien | Färöarna | |
Sverige | Belgien | |
Serbien | Litauen | |
Torsdag 23 mars 2023 8 matcher | ||
Italien | England | |
Makedonien | Malta | |
Danmark | Finland | |
San Marino | Nordirland | |
Portugal | Liechtenstein | |
Bosnien och Herzegovina | Island | |
Kazakstan | Slovenien | |
Slovakien | Luxemburg |
Fotboll: Fotbolls-EM 2024