Rumänien (Fotbolls-EM 2024)
Rumänien (Fotbolls-EM 2024)
- Lag: Rumänien
- Säsong: Fotbolls-EM 2024
Statistik i Fotbolls-EM 2024
Rumänien har spelat 8 matcher i Fotbolls-EM 2024 med följande resultat:
- Spelade matcher: 8
- Vinster: 4
- Lika: 4
- Förluster: 0
- Mål: 13
- Insläppta mål: 4
- Målskillnad: +9
Efter 8 matcher har Rumänien 4 vinster (50%), 4 oavgjorda (50%) och 0 (0%) förlorade matcher. Med 13 mål och 4 insläppta mål har de en målskillnad på +9.
Grupp I
Rumänien tillhör grupp I. Laget har med sina 16 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rumänien | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 13 | +9 |
2 | Schweiz | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 20 | +12 |
3 | Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 |
4 | Kosovo | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 0 |
5 | Belarus | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | -7 |
6 | Andorra | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | -14 |
Matcher
Matcher med Rumänien i Fotbolls-EM 2024:
Omgång 10 | ||
21 november 2023 | ||
Rumänien | 0 - 0 | Schweiz |
Omgång 9 | ||
18 november 2023 | ||
Israel | 0 - 0 | Rumänien |
Omgång 7 | ||
15 oktober 2023 | ||
Rumänien | 4 - 0 | Andorra |
12 oktober 2023 | ||
Belarus | 0 - 0 | Rumänien |
Omgång 6 | ||
12 september 2023 | ||
Rumänien | 2 - 0 | Kosovo |
Omgång 5 | ||
9 september 2023 | ||
Rumänien | 1 - 1 | Israel |
Omgång 4 | ||
19 juni 2023 | ||
Schweiz | 2 - 2 | Rumänien |
Omgång 3 | ||
16 juni 2023 | ||
Kosovo | 0 - 0 | Rumänien |
Omgång 2 | ||
28 mars 2023 | ||
Rumänien | 2 - 1 | Belarus |
Omgång 1 | ||
25 mars 2023 | ||
Andorra | 0 - 2 | Rumänien |
Rumänien, Fotbolls-EM 2024