Kanada (Dam-VM i fotboll 2003)
Kanada (Dam-VM i fotboll 2003)
- Lag: Kanada
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2003
Statistik i Dam-VM i fotboll 2003
Kanada har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2003 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 3
- Lika: 0
- Förluster: 3
- Mål: 10
- Insläppta mål: 10
- Målskillnad: 0
Efter 6 matcher har Kanada 3 vinster (50%), 0 oavgjorda (0%) och 3 (50%) förlorade matcher. Med 10 mål och 10 insläppta mål har de en målskillnad på 0.
Grupp C
Kanada tillhör grupp C. Laget har med sina 6 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | +11 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +2 |
3 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | +1 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -14 |
Matcher
Matcher med Kanada i Dam-VM i fotboll 2003:
11 oktober 2003 | ||
USA | 3 - 1 | Kanada |
5 oktober 2003 | ||
Sverige | 2 - 1 | Kanada |
2 oktober 2003 | ||
Kina | 0 - 1 | Kanada |
27 september 2003 | ||
Kanada | 3 - 1 | Japan |
24 september 2003 | ||
Kanada | 3 - 0 | Argentina |
20 september 2003 | ||
Tyskland | 4 - 1 | Kanada |
Kanada, Dam-VM i fotboll 2003