Tyskland (Dam-VM i fotboll 2003)
Tyskland (Dam-VM i fotboll 2003)
- Lag: Tyskland
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2003
Statistik i Dam-VM i fotboll 2003
Tyskland har spelat 6 matcher i Dam-VM i fotboll 2003 med följande resultat:
- Spelade matcher: 6
- Vinster: 6
- Lika: 0
- Förluster: 0
- Mål: 25
- Insläppta mål: 4
- Målskillnad: +21
Efter 6 matcher har Tyskland 6 vinster (100%), 0 oavgjorda (0%) och 0 (0%) förlorade matcher. Med 25 mål och 4 insläppta mål har de en målskillnad på +21.
Grupp C
Tyskland tillhör grupp C. Laget har med sina 9 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | +11 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +2 |
3 | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | +1 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -14 |
Matcher
Matcher med Tyskland i Dam-VM i fotboll 2003:
12 oktober 2003 | ||
Tyskland | 2 - 1 | Sverige |
5 oktober 2003 | ||
USA | 0 - 3 | Tyskland |
2 oktober 2003 | ||
Tyskland | 7 - 1 | Ryssland |
27 september 2003 | ||
Argentina | 1 - 6 | Tyskland |
24 september 2003 | ||
Tyskland | 3 - 0 | Japan |
20 september 2003 | ||
Tyskland | 4 - 1 | Kanada |
Tyskland, Dam-VM i fotboll 2003