Tyskland (Dam-VM i fotboll 2015)
Tyskland (Dam-VM i fotboll 2015)
- Lag: Tyskland
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2015
Statistik i Dam-VM i fotboll 2015
Tyskland har spelat 7 matcher i Dam-VM i fotboll 2015 med följande resultat:
- Spelade matcher: 7
- Vinster: 4
- Lika: 1
- Förluster: 2
- Mål: 20
- Insläppta mål: 6
- Målskillnad: +14
Efter 7 matcher har Tyskland 4 vinster (57.1%), 1 oavgjorda (14.3%) och 2 (28.6%) förlorade matcher. Med 20 mål och 6 insläppta mål har de en målskillnad på +14.
Grupp B
Tyskland tillhör grupp B. Laget har med sina 7 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | +14 |
2 | Norge | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | +6 |
3 | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 |
4 | Elfenbenskusten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 |
Matcher
Matcher med Tyskland i Dam-VM i fotboll 2015:
4 juli 2015 | ||
Tyskland | 0 - 1 | England |
1 juli 2015 | ||
USA | 2 - 0 | Tyskland |
26 juni 2015 | ||
Tyskland | 1 - 1 | Frankrike |
20 juni 2015 | ||
Tyskland | 4 - 1 | Sverige |
15 juni 2015 | ||
Thailand | 0 - 4 | Tyskland |
11 juni 2015 | ||
Tyskland | 1 - 1 | Norge |
7 juni 2015 | ||
Tyskland | 10 - 0 | Elfenbenskusten |
Tyskland, Dam-VM i fotboll 2015