Dam-VM i fotboll 2015
Dam-VM i fotboll 2015
- Liga: Dam-VM i fotboll
- Säsong: 2015
- Sport: Fotboll
Vinnarna i Dam-VM i fotboll 2015
USA vann Dam-VM i fotboll 2015.
Tabell: Dam-VM i fotboll 2015
Tabell över 24 lag i Dam-VM i fotboll, säsong 2015. Överst i tabellen är USA med 19 poäng och en målskillnad på +11.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 14 | +11 |
2 | Japan | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | +3 |
3 | England | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | +3 |
4 | Tyskland | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | +14 |
5 | Frankrike | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | +7 |
6 | Brasilien | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +3 |
7 | Kanada | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +1 |
8 | Norge | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | +5 |
9 | Kina | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
10 | Australien | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 |
11 | Kamerun | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | +5 |
12 | Colombia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -1 |
13 | Nederländerna | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 |
14 | Sydkorea | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | -4 |
15 | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | +6 |
16 | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 |
17 | Sverige | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -3 |
18 | Costa Rica | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 |
20 | Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 |
21 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
22 | Mexiko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -6 |
23 | Elfenbenskusten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 |
24 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16 |
Grupper
Det finns 6 grupper i Dam-VM i fotboll 2015:
Grupp A
På första plats i grupp A är Kanada med 5 poäng efter 1 vinster och 2 gjorda mål (målskillnad +1). Därefter Kina med 4 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Nederländerna med 4 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +1 |
2 | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
3 | Nederländerna | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp B
På första plats i grupp B är Tyskland med 7 poäng efter 2 vinster och 15 gjorda mål (målskillnad +14). Därefter Norge med 7 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Thailand med 3 poäng (målskillnad -7) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 15 | +14 |
2 | Norge | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | +6 |
3 | Thailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -7 |
4 | Elfenbenskusten | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -13 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp C
På första plats i grupp C är Japan med 9 poäng efter 3 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +3). Därefter Kamerun med 6 poäng (målskillnad +6) på andra plats och Schweiz med 3 poäng (målskillnad +7) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +3 |
2 | Kamerun | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | +6 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | +7 |
4 | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -16 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp D
På första plats i grupp D är USA med 7 poäng efter 2 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +3). Därefter Australien med 4 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Sverige med 3 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Sverige | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp D i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp E
På första plats i grupp E är Brasilien med 9 poäng efter 3 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Sydkorea med 4 poäng (målskillnad -1) på andra plats och Costa Rica med 2 poäng (målskillnad -1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +4 |
2 | Sydkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 |
3 | Costa Rica | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Spanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -2 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp E i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp F
På första plats i grupp F är Frankrike med 6 poäng efter 2 vinster och 6 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter England med 6 poäng (målskillnad +1) på andra plats och Colombia med 4 poäng (målskillnad +1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | +4 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +1 |
3 | Colombia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +1 |
4 | Mexiko | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -6 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp F i 2015-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Matcher i Dam-VM i fotboll 2015
Det finns för närvarande 52 matcher i säsong 2015 av Dam-VM i fotboll.
Måndag 6 juli 2015 Final | ||
USA | Japan | |
Lördag 4 juli 2015 Bronsmatch | ||
Tyskland | England | |
Torsdag 2 juli 2015 Semifinal | ||
Japan | England | |
Onsdag 1 juli 2015 Semifinal | ||
USA | Tyskland | |
Söndag 28 juni 2015 | ||
England | Kanada | |
Lördag 27 juni 2015 2 matcher | ||
Kina | USA | |
Australien | Japan | |
Fredag 26 juni 2015 | ||
Tyskland | Frankrike | |
Onsdag 24 juni 2015 | ||
Japan | Nederländerna | |
Tisdag 23 juni 2015 | ||
USA | Colombia | |
Måndag 22 juni 2015 2 matcher | ||
Norge | England | |
Kanada | Schweiz | |
Söndag 21 juni 2015 3 matcher | ||
Brasilien | Australien | |
Kina | Kamerun | |
Frankrike | Sydkorea | |
Lördag 20 juni 2015 | ||
Tyskland | Sverige | |
Onsdag 17 juni 2015 4 matcher | ||
Mexiko | Frankrike | |
England | Colombia | |
Costa Rica | Brasilien | |
Sydkorea | Spanien | |
Tisdag 16 juni 2015 4 matcher | ||
Nigeria | USA | |
Australien | Sverige | |
Ecuador | Japan | |
Schweiz | Kamerun | |
Måndag 15 juni 2015 4 matcher | ||
Nederländerna | Kanada | |
Kina | Nya Zeeland | |
Thailand | Tyskland | |
Elfenbenskusten | Norge | |
Lördag 13 juni 2015 4 matcher | ||
Frankrike | Colombia | |
England | Mexiko | |
Brasilien | Spanien | |
Sydkorea | Costa Rica | |
Fredag 12 juni 2015 4 matcher | ||
Japan | Kamerun | |
USA | Sverige | |
Schweiz | Ecuador | |
Australien | Nigeria | |
Torsdag 11 juni 2015 4 matcher | ||
Tyskland | Norge | |
Kina | Nederländerna | |
Elfenbenskusten | Thailand | |
Kanada | Nya Zeeland | |
Tisdag 9 juni 2015 4 matcher | ||
Brasilien | Sydkorea | |
Colombia | Mexiko | |
Spanien | Costa Rica | |
Frankrike | England | |
Måndag 8 juni 2015 4 matcher | ||
Sverige | Nigeria | |
Kamerun | Ecuador | |
USA | Australien | |
Japan | Schweiz | |
Söndag 7 juni 2015 4 matcher | ||
Tyskland | Elfenbenskusten | |
Norge | Thailand | |
Nya Zeeland | Nederländerna | |
Kanada | Kina |
Fotboll: Dam-VM i fotboll 2015