USA (Dam-VM i fotboll 2015)
USA (Dam-VM i fotboll 2015)
- Lag: USA
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2015
Statistik i Dam-VM i fotboll 2015
USA har spelat 7 matcher i Dam-VM i fotboll 2015 med följande resultat:
- Spelade matcher: 7
- Vinster: 6
- Lika: 1
- Förluster: 0
- Mål: 14
- Insläppta mål: 3
- Målskillnad: +11
Efter 7 matcher har USA 6 vinster (85.7%), 1 oavgjorda (14.3%) och 0 (0%) förlorade matcher. Med 14 mål och 3 insläppta mål har de en målskillnad på +11.
Grupp D
USA tillhör grupp D. Laget har med sina 7 poäng plats 1 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 |
2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Sverige | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 |
Matcher
Matcher med USA i Dam-VM i fotboll 2015:
6 juli 2015 | ||
USA | 5 - 2 | Japan |
1 juli 2015 | ||
USA | 2 - 0 | Tyskland |
27 juni 2015 | ||
Kina | 0 - 1 | USA |
23 juni 2015 | ||
USA | 2 - 0 | Colombia |
16 juni 2015 | ||
Nigeria | 0 - 1 | USA |
12 juni 2015 | ||
USA | 0 - 0 | Sverige |
8 juni 2015 | ||
USA | 3 - 1 | Australien |
USA, Dam-VM i fotboll 2015