Dam-VM i fotboll 2019
Dam-VM i fotboll 2019
- Liga: Dam-VM i fotboll
- Säsong: 2019
- Sport: Fotboll
Vinnarna i Dam-VM i fotboll 2019
USA vann Dam-VM i fotboll 2019.
Tabell: Dam-VM i fotboll 2019
Tabell över 24 lag i Dam-VM i fotboll, säsong 2019. Överst i tabellen är USA med 21 poäng och en målskillnad på +23.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | +23 |
2 | Nederländerna | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | +6 |
3 | England | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 13 | +8 |
4 | Sverige | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | +6 |
5 | Tyskland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | +8 |
6 | Frankrike | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | +6 |
7 | Italien | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | +5 |
8 | Norge | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 |
9 | Australien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | +3 |
10 | Brasilien | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | +2 |
11 | Kanada | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +1 |
12 | Spanien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
13 | Japan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | -2 |
14 | Kina | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 |
15 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
16 | Kamerun | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | -5 |
17 | Nigeria | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 |
18 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 |
20 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 |
21 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
22 | Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
23 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 |
24 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -19 |
Grupper
Det finns 6 grupper i Dam-VM i fotboll 2019:
Grupp A
På första plats i grupp A är Frankrike med 9 poäng efter 3 vinster och 7 gjorda mål (målskillnad +6). Därefter Norge med 6 poäng (målskillnad +3) på andra plats och Nigeria med 3 poäng (målskillnad -2) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | +6 |
2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | +3 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 |
4 | Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp B
På första plats i grupp B är Tyskland med 9 poäng efter 3 vinster och 6 gjorda mål (målskillnad +6). Därefter Spanien med 4 poäng (målskillnad +1) på andra plats och Kina med 4 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +6 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp C
På första plats i grupp C är Italien med 6 poäng efter 2 vinster och 7 gjorda mål (målskillnad +5). Därefter Brasilien med 6 poäng (målskillnad +3) på andra plats och Australien med 6 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +5 |
2 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | +3 |
3 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | +3 |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -11 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp D
På första plats i grupp D är England med 9 poäng efter 3 vinster och 5 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Japan med 4 poäng (målskillnad -1) på andra plats och Argentina med 2 poäng (målskillnad -1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | +4 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 |
3 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp D i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp E
På första plats i grupp E är Nederländerna med 9 poäng efter 3 vinster och 6 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Kanada med 6 poäng (målskillnad +2) på andra plats och Kamerun med 3 poäng (målskillnad -2) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | +4 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -2 |
4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp E i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp F
På första plats i grupp F är USA med 9 poäng efter 3 vinster och 18 gjorda mål (målskillnad +18). Därefter Sverige med 6 poäng (målskillnad +4) på andra plats och Chile med 3 poäng (målskillnad -3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | +18 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +4 |
3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -19 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp F i 2019-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Matcher i Dam-VM i fotboll 2019
Det finns för närvarande 52 matcher i säsong 2019 av Dam-VM i fotboll.
Söndag 7 juli 2019 Final | ||
USA | Nederländerna | |
Lördag 6 juli 2019 Bronsmatch | ||
England | Sverige | |
Onsdag 3 juli 2019 Semifinal | ||
Nederländerna | Sverige | |
Tisdag 2 juli 2019 Semifinal | ||
England | USA | |
Lördag 29 juni 2019 2 matcher | ||
Italien | Nederländerna | |
Tyskland | Sverige | |
Fredag 28 juni 2019 | ||
Frankrike | USA | |
Torsdag 27 juni 2019 | ||
Norge | England | |
Tisdag 25 juni 2019 2 matcher | ||
Italien | Kina | |
Nederländerna | Japan | |
Måndag 24 juni 2019 2 matcher | ||
Sverige | Kanada | |
Spanien | USA | |
Söndag 23 juni 2019 2 matcher | ||
Frankrike | Brasilien | |
England | Kamerun | |
Lördag 22 juni 2019 2 matcher | ||
Tyskland | Nigeria | |
Norge | Australien | |
Torsdag 20 juni 2019 4 matcher | ||
Sverige | USA | |
Kamerun | Nya Zeeland | |
Nederländerna | Kanada | |
Thailand | Chile | |
Onsdag 19 juni 2019 2 matcher | ||
Japan | England | |
Skottland | Argentina | |
Tisdag 18 juni 2019 2 matcher | ||
Italien | Brasilien | |
Jamaica | Australien | |
Måndag 17 juni 2019 4 matcher | ||
Nigeria | Frankrike | |
Sydkorea | Norge | |
Sydafrika | Tyskland | |
Kina | Spanien | |
Söndag 16 juni 2019 2 matcher | ||
Sverige | Thailand | |
USA | Chile | |
Lördag 15 juni 2019 2 matcher | ||
Nederländerna | Kamerun | |
Kanada | Nya Zeeland | |
Fredag 14 juni 2019 3 matcher | ||
Jamaica | Italien | |
England | Argentina | |
Japan | Skottland | |
Torsdag 13 juni 2019 2 matcher | ||
Sydafrika | Kina | |
Australien | Brasilien | |
Onsdag 12 juni 2019 3 matcher | ||
Frankrike | Norge | |
Nigeria | Sydkorea | |
Tyskland | Spanien | |
Tisdag 11 juni 2019 2 matcher | ||
USA | Thailand | |
Chile | Sverige | |
Måndag 10 juni 2019 3 matcher | ||
Argentina | Japan | |
Nya Zeeland | Nederländerna | |
Kanada | Kamerun | |
Söndag 9 juni 2019 3 matcher | ||
England | Skottland | |
Brasilien | Jamaica | |
Australien | Italien | |
Lördag 8 juni 2019 3 matcher | ||
Tyskland | Kina | |
Norge | Nigeria | |
Spanien | Sydafrika | |
Fredag 7 juni 2019 | ||
Frankrike | Sydkorea |
Fotboll: Dam-VM i fotboll 2019