Sverige (Dam-VM i fotboll 2019)
Sverige (Dam-VM i fotboll 2019)
- Lag: Sverige
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2019
Statistik i Dam-VM i fotboll 2019
Sverige har spelat 7 matcher i Dam-VM i fotboll 2019 med följande resultat:
- Spelade matcher: 7
- Vinster: 5
- Lika: 0
- Förluster: 2
- Mål: 12
- Insläppta mål: 6
- Målskillnad: +6
Efter 7 matcher har Sverige 5 vinster (71.4%), 0 oavgjorda (0%) och 2 (28.6%) förlorade matcher. Med 12 mål och 6 insläppta mål har de en målskillnad på +6.
Grupp F
Sverige tillhör grupp F. Laget har med sina 6 poäng plats 2 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | +18 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +4 |
3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 |
4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -19 |
Matcher
Matcher med Sverige i Dam-VM i fotboll 2019:
6 juli 2019 | ||
England | 1 - 2 | Sverige |
3 juli 2019 | ||
Nederländerna | 1 - 0 | Sverige |
29 juni 2019 | ||
Tyskland | 1 - 2 | Sverige |
24 juni 2019 | ||
Sverige | 1 - 0 | Kanada |
20 juni 2019 | ||
Sverige | 0 - 2 | USA |
16 juni 2019 | ||
Sverige | 5 - 1 | Thailand |
11 juni 2019 | ||
Chile | 0 - 2 | Sverige |
Sverige, Dam-VM i fotboll 2019