Dam-VM i fotboll 2023
Dam-VM i fotboll 2023
- Liga: Dam-VM i fotboll
- Säsong: 2023
- Sport: Fotboll
Vinnarna i Dam-VM i fotboll 2023
Spanien vann Dam-VM i fotboll 2023.
Tabell: Dam-VM i fotboll 2023
Tabell över 32 lag i Dam-VM i fotboll, säsong 2023. Överst i tabellen är Spanien med 18 poäng och en målskillnad på +11.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 18 | +11 |
2 | Sverige | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | +10 |
3 | England | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | +9 |
4 | Japan | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 15 | +12 |
5 | Australien | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 |
6 | Nederländerna | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | +9 |
7 | Frankrike | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | +8 |
8 | Colombia | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +2 |
9 | Danmark | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
10 | Marocko | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | -8 |
11 | USA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +3 |
12 | Nigeria | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +1 |
13 | Jamaica | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
14 | Schweiz | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | -2 |
15 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | +5 |
16 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 |
17 | Norge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | +3 |
18 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 |
19 | Nya Zeeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
20 | Sydafrika | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
21 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 |
22 | Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 |
23 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 |
24 | Filippinerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 |
25 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
26 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
27 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 |
28 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 |
29 | Sydkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 |
30 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
31 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
32 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
Grupper
Det finns 8 grupper i Dam-VM i fotboll 2023:
Grupp A
På första plats i grupp A är Schweiz med 5 poäng efter 1 vinster och 2 gjorda mål (målskillnad +2). Därefter Norge med 4 poäng (målskillnad +5) på andra plats och Nya Zeeland med 4 poäng (målskillnad 0) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +2 |
2 | Norge | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | +5 |
3 | Nya Zeeland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
4 | Filippinerna | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp A i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp B
På första plats i grupp B är Australien med 6 poäng efter 2 vinster och 7 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Nigeria med 5 poäng (målskillnad +1) på andra plats och Kanada med 4 poäng (målskillnad -3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | +4 |
2 | Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +1 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -3 |
4 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp B i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp C
På första plats i grupp C är Japan med 9 poäng efter 3 vinster och 11 gjorda mål (målskillnad +11). Därefter Spanien med 6 poäng (målskillnad +4) på andra plats och Zambia med 3 poäng (målskillnad -8) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | +11 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | +4 |
3 | Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
4 | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp C i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp D
På första plats i grupp D är England med 9 poäng efter 3 vinster och 8 gjorda mål (målskillnad +7). Därefter Danmark med 6 poäng (målskillnad +2) på andra plats och Kina med 3 poäng (målskillnad -5) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | +7 |
2 | Danmark | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +2 |
3 | Kina | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 |
4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp D i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp E
På första plats i grupp E är Nederländerna med 7 poäng efter 2 vinster och 9 gjorda mål (målskillnad +8). Därefter USA med 5 poäng (målskillnad +3) på andra plats och Portugal med 4 poäng (målskillnad +1) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | +8 |
2 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +3 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +1 |
4 | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp E i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp F
På första plats i grupp F är Frankrike med 7 poäng efter 2 vinster och 8 gjorda mål (målskillnad +4). Därefter Jamaica med 5 poäng (målskillnad +1) på andra plats och Brasilien med 4 poäng (målskillnad +3) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | +4 |
2 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +1 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 |
4 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp F i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp G
På första plats i grupp G är Sverige med 9 poäng efter 3 vinster och 9 gjorda mål (målskillnad +8). Därefter Sydafrika med 4 poäng (målskillnad 0) på andra plats och Italien med 3 poäng (målskillnad -5) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | +8 |
2 | Sydafrika | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 |
3 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -5 |
4 | Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp G i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Grupp H
På första plats i grupp H är Colombia med 6 poäng efter 2 vinster och 4 gjorda mål (målskillnad +2). Därefter Marocko med 6 poäng (målskillnad -4) på andra plats och Tyskland med 4 poäng (målskillnad +5) på tredje plats.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | Marocko | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | -4 |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | +5 |
4 | Sydkorea | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 |
Sammanställning över lagen, matcherna, målen och poängen i grupp H i 2023-säsongen av Dam-VM i fotboll.
Skytteliga
De här har gjort flest mål i Dam-VM i fotboll 2023:
# | Spelare | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Aitana Bonmatí | 3 | |
2 | Amanda Ilestedt | 3 | |
3 | Sophie Román Haug | 3 | |
4 | Stefanie van der Gragt | 2 | |
5 | Lauren Hemp | 2 | |
6 | Rebecka Blomqvist | 2 | |
7 | Fridolina Rolfö | 2 | |
8 | Salma Paralluelo | 2 | |
9 | Olga Carmona | 2 | |
10 | Alessia Russo | 2 | |
11 | Jill Roord | 1 | |
12 | Stephanie Catley | 1 | |
13 | Mariona Caldentey | 1 | |
14 | Kosovare Asllani | 1 | |
15 | Esther González | 1 | |
16 | Jennifer Hermoso | 1 | |
17 | Ella Toone | 1 | |
18 | Ramona Bachmann | 1 | |
19 | Caroline Graham Hansen | 1 | |
20 | Leicy Santos | 1 | |
21 | Lindsey Horan | 1 | |
22 | Stina Blackstenius | 1 | |
23 | Guro Reiten | 1 | |
24 | Laia Codina | 1 | |
25 | Filippa Angeldahl | 1 | |
26 | Honoka Hayashi | 1 | |
27 | Hannah Wilkinson | 1 | |
28 | Alba Redondo | 1 | |
29 | Seraina Piubel | 1 | |
30 | Sam Kerr | 1 |
Matcher i Dam-VM i fotboll 2023
Det finns för närvarande 64 matcher i säsong 2023 av Dam-VM i fotboll.
Söndag 20 augusti 2023 Final | ||
Spanien | England | |
Lördag 19 augusti 2023 Bronsmatch | ||
Sverige | Australien | |
Onsdag 16 augusti 2023 Semifinal | ||
Australien | England | |
Tisdag 15 augusti 2023 Semifinal | ||
Spanien | Sverige | |
Lördag 12 augusti 2023 2 matcher | ||
Australien | Frankrike | |
England | Colombia | |
Fredag 11 augusti 2023 2 matcher | ||
Japan | Sverige | |
Spanien | Nederländerna | |
Tisdag 8 augusti 2023 3 matcher | ||
Frankrike | Marocko | |
England | Nigeria | |
Colombia | Jamaica | |
Måndag 7 augusti 2023 | ||
Australien | Danmark | |
Söndag 6 augusti 2023 2 matcher | ||
Sverige | USA | |
Nederländerna | Sydafrika | |
Lördag 5 augusti 2023 2 matcher | ||
Schweiz | Spanien | |
Japan | Norge | |
Torsdag 3 augusti 2023 2 matcher | ||
Marocko | Colombia | |
Sydkorea | Tyskland | |
Onsdag 2 augusti 2023 4 matcher | ||
Sydafrika | Italien | |
Panama | Frankrike | |
Jamaica | Brasilien | |
Argentina | Sverige | |
Tisdag 1 augusti 2023 4 matcher | ||
Haiti | Danmark | |
Kina | England | |
Portugal | USA | |
Vietnam | Nederländerna | |
Måndag 31 juli 2023 4 matcher | ||
Kanada | Australien | |
Costa Rica | Zambia | |
Japan | Spanien | |
Irland | Nigeria | |
Söndag 30 juli 2023 4 matcher | ||
Tyskland | Colombia | |
Schweiz | Nya Zeeland | |
Sydkorea | Marocko | |
Norge | Filippinerna | |
Lördag 29 juli 2023 3 matcher | ||
Sverige | Italien | |
Frankrike | Brasilien | |
Panama | Jamaica | |
Fredag 28 juli 2023 3 matcher | ||
Kina | Haiti | |
England | Danmark | |
Argentina | Sydafrika | |
Torsdag 27 juli 2023 3 matcher | ||
USA | Nederländerna | |
Portugal | Vietnam | |
Australien | Nigeria | |
Onsdag 26 juli 2023 3 matcher | ||
Japan | Costa Rica | |
Kanada | Irland | |
Spanien | Zambia | |
Tisdag 25 juli 2023 3 matcher | ||
Schweiz | Norge | |
Nya Zeeland | Filippinerna | |
Colombia | Sydkorea | |
Måndag 24 juli 2023 3 matcher | ||
Italien | Argentina | |
Tyskland | Marocko | |
Brasilien | Panama | |
Söndag 23 juli 2023 3 matcher | ||
Frankrike | Jamaica | |
Sverige | Sydafrika | |
Nederländerna | Portugal | |
Lördag 22 juli 2023 4 matcher | ||
USA | Vietnam | |
Zambia | Japan | |
England | Haiti | |
Danmark | Kina | |
Fredag 21 juli 2023 3 matcher | ||
Filippinerna | Schweiz | |
Nigeria | Kanada | |
Spanien | Costa Rica | |
Torsdag 20 juli 2023 2 matcher | ||
Australien | Irland | |
Nya Zeeland | Norge |
Fotboll: Dam-VM i fotboll 2023