Brasilien (Dam-VM i fotboll 2023)
Brasilien (Dam-VM i fotboll 2023)
- Lag: Brasilien
- Säsong: Dam-VM i fotboll 2023
Statistik i Dam-VM i fotboll 2023
Brasilien har spelat 3 matcher i Dam-VM i fotboll 2023 med följande resultat:
- Spelade matcher: 3
- Vinster: 1
- Lika: 1
- Förluster: 1
- Mål: 5
- Insläppta mål: 2
- Målskillnad: +3
Efter 3 matcher har Brasilien 1 vinster (33.3%), 1 oavgjorda (33.3%) och 1 (33.3%) förlorade matcher. Med 5 mål och 2 insläppta mål har de en målskillnad på +3.
Grupp F
Brasilien tillhör grupp F. Laget har med sina 4 poäng plats 3 i gruppen.
# | Lag | SM | V | O | F | P | M | MS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | +4 |
2 | Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +1 |
3 | Brasilien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | +3 |
4 | Panama | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 |
Matcher
Matcher med Brasilien i Dam-VM i fotboll 2023:
2 augusti 2023 | ||
Jamaica | 0 - 0 | Brasilien |
29 juli 2023 | ||
Frankrike | 2 - 1 | Brasilien |
24 juli 2023 | ||
Brasilien | 4 - 0 | Panama |
Trupp
12 spelare i Brasilien 2023:
# | Namn | Position | Mål | ||
---|---|---|---|---|---|
Målvakter | |||||
1 | Bárbara Micheline | Målvakt | - | - | |
12 | Letícia Izidoro | Målvakt | - | - | |
22 | Camila Gomes | Målvakt | - | - | |
Backar | |||||
2 | Antônia Silva | Back | - | - | |
3 | Kathellen Feitoza | Back | - | - | |
4 | Rafaelle Souza | Back | - | - | |
6 | Tamires Dias | Back | - | - | |
13 | Bruninha | Back | - | - | |
14 | Lauren Leal | Back | - | - | |
Mittfältare | |||||
5 | Luana Bertolucci | Mittfältare | - | - | |
8 | Ana Vitória | Mittfältare | - | - | |
11 | Adriana Lima | Mittfältare | - | - |
Brasilien, Dam-VM i fotboll 2023